Descrizione
Prezzo più basso ultimi 30 giorni: €2,85
COMPOSIZIONE
67% POLLO, 4% RISO, 1% MELA, 1% MINERALI, 0,1% CAMOMILLA, 0,1% OLIO DI OLIVA, 0,1% OLIO DI GIRASOLE
Note: Acqua di cottura pari al 26,70% della ricetta.
COMPONENTI ANALITICI
Umidità | 75,00% |
Proteina Grezza | 11,10% |
Oli e Grassi Grezzi | 6,30% |
Ceneri Grezze | 2,50% |
Fibra Grezza | 0,50% |
RAZIONE GIORNALIERA RACCOMANDATA
mesi | |||||
Kg | 2-3 | 4-5 | 6-8 | 9-12 | |
1-5 | 60-260 | 100-330 | 90-340 | ||
6-10 | 300-450 | 385-565 | 370-545 | ||
11-15 | 480-515 | 600-800 | 580-740 | 560-700 | |
16-20 | 530-600 | 820-900 | 750-950 | 720-920 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.